M.2 SATA (YSN600T-X-XXX)
产品特点:
容量∶64GB-256GB
接口︰SATA3.0(6Gb/s)向下兼容SATA2.0(3Gb/s)
支持静态和动态磨损平衡算法
支持垃圾回收机制
支持预留空间机制
支持电源管理和智能管理技术
支持全速命令队列功能
支持Trim指令
支持错误检查和纠正机制
可扩展功能(客户定制):安全擦除功能及写保护功能
容量∶64GB-256GB
接口︰SATA3.0(6Gb/s)向下兼容SATA2.0(3Gb/s)
支持静态和动态磨损平衡算法
支持垃圾回收机制
支持预留空间机制
支持电源管理和智能管理技术
支持全速命令队列功能
支持Trim指令
支持错误检查和纠正机制
可扩展功能(客户定制):安全擦除功能及写保护功能
询价
产品型号 | YSN600T-X-XXX |
NAND闪存 | MLC |
容量 | 8GB~256GB |
读取速度(MB/S) | Up to 500MB/s |
写入速度(MB/s) | Up to 250MB/s |
4K随机读IOPS | 21100 IOPS |
4K随机写IOPS | 21300 IOPS |
工作温度 | -20°C ~ 70°C, -40°C ~ 85°C |
存放温度 | -55°C ~ +95°C |
环境湿度 | 5%-95% RH non-condensing |
跌落测试 | 1500G/0.5ms |
振动测试 | 80Hz~2000Hz/20G |
输入电压 | DC 3.3V±5% |
功耗(MAX) | 2.15W |
外形尺寸 | L42.0mm*W22.0mm*H3.5mm ±0.15mm |
MTBF | 2 million hours |
保修时间 | 5-year warranty |
订购信息
型号 | 温度 | 8GB | 16GB | 32GB |
YSN600T-S-XXX | -20°C ~ 75°C | 7.02.48.02.0000 | 7.02.48.03.0000 | 7.02.48.04.0005 |
YSN600T-S-XXX | -40°C ~ 85°C | 7.02.48.02.0001 | 7.02.48.03.0001 | 7.02.48.04.0006 |
型号 | 温度 | 64GB | 128GB | 256GB |
YSN600T-M-XXX | -20°C ~ 75°C | 7.02.48.05.0004 | 7.02.48.07.0011 | 7.02.48.09.0004 |
YSN600T-M-XXX | -40°C ~ 85°C | 7.02.48.05.0005 | 7.02.48.07.0012 | 7.02.48.09.0005 |
应用领域